從外觀上來看,三星Galaxy On7和三星去年的旗艦Note4十分相似,兩者正反面設(shè)計都較為相同,后蓋都采用了塑料仿皮格的紋理。不過Galaxy On7整體都使用的塑料材質(zhì),沒有Note4的金屬邊框,質(zhì)感相對低端??梢哉fGalaxy On7就是Note4的外觀縮水版。
三星 GALAXY On7(G6000/2GB RAM/全網(wǎng)通) | |
曝光日期 | 2015年10月 |
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī) |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏材質(zhì) | TFT材質(zhì) |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕像素密度 | 267ppi |
窄邊框 | 4.51mm |
屏幕占比 | 70.89% |
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡(均可支持4G),全網(wǎng)通 |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) |
支持頻段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
連接與共享 | WLAN熱點,藍(lán)牙4.1 |
操作系統(tǒng) | Android OS 5.1 |
核心數(shù) | 四核 |
CPU型號 | 高通 驍龍410(MSM8916) |
CPU頻率 | 1.2GHz |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
存儲卡 | MicroSD卡 |
擴(kuò)展容量 | 128GB |
電池類型 | 可拆卸式電池 |
電池容量 | 3000mAh |
理論待機(jī)時間 | 349小時 |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
視頻拍攝 | 支持 |
造型設(shè)計 | 直板 |
機(jī)身顏色 | 金色,白色 |
手機(jī)尺寸 | 151.8x77.5x8.2mm |
手機(jī)重量 | 172g |
操作類型 | 物理按鍵 |
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,距離傳感器 |
SIM卡類型 | Micro SIM卡 |
編輯點評:三星Galaxy On7正面設(shè)計簡潔,一塊5.5英寸的720P屏幕占據(jù)了正面絕大部分位置,屏占比不錯。機(jī)身底部為安卓的三顆按鍵,Home鍵延續(xù)了三星的傳統(tǒng)為實體按鍵沒有指紋識別功能。音量鍵和電源鍵分別位于機(jī)身左右兩側(cè),3.5mm的耳機(jī)接口和傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口都位于機(jī)身底部,邊框則采用了仿金屬的塑料材質(zhì)。
三星 GALAXY On7(G6000/2GB RAM/全網(wǎng)通)
[參考價格] 國行 8G 1180元 16G 1250元
[銷售商家] 長遠(yuǎn)手機(jī)批發(fā)網(wǎng)
[網(wǎng)店地址] //dealer.cnmo.com/d_748/
[商家地址] 西安市西華門海星智能廣場三樓辦公區(qū)AE03室省政府向西50米
[聯(lián)系電話] 18629636666(同微信)
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護(hù)工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號